1. Mode | 2. Mode | 3. Mode | 4. Mode |
0.19514 Hz | 0.33227 Hz | 0.42044 Hz | 0.49235 Hz |
Ersatzgroesse | 1. Mode |
Masse | 0.227 |
Moment Wand | 0.1684 |
Moment Boden | 0.0031 |
Moment gesamt | 0.1715 |
Hoehe Ersatzkraft Moment Wand | 0.7418 |
Hoehe Ersatzkraft Moment Boden | 0.0137 |
Hoehe Ersatzkraft Moment gesamt | 0.7554 |
Published by Dr. Habenberger, 2007
http://www.seismotank.com