1. Mode | 2. Mode | 3. Mode | 4. Mode |
0.19514 Hz | 0.33227 Hz | 0.42044 Hz | 0.49235 Hz |
1. Mode | 2. Mode | 3. Mode | 4. Mode |
0.2 m/s^2 | 0.5542 m/s^2 | 0.7035 m/s^2 | 0.8239 m/s^2 |
Ersatzgroesse | 1. Mode |
Kraft [kN] | 492.9234 |
Moment Wand [kNm] | 8776.2085 |
Moment Boden [kNm] | 161.5573 |
Moment gesamt [kNm] | 8937.7658 |
Hoehe Ersatzkraft Moment Wand [m] | 17.8032 |
Hoehe Ersatzkraft Moment Boden [m] | 0.3288 |
Hoehe Ersatzkraft Moment gesamt [m] | 18.1296 |
Published by Dr. Habenberger, 2007
http://www.seismotank.com